2020年下期-2021年上期三年制高職新生收費標準

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-05
年級 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學制 2019年下期--2020年上期收費標準(元/年)
學費 住宿費 書本費 代收費 合計
2020 620101K 臨床醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620102K 口腔醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620103K 中醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620501 康復治療技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620201 護理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620202 助產(chǎn) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620301 藥學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620302 中藥學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620401 醫(yī)學檢驗技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620403 醫(yī)學影像技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620407 眼視光技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 620405 口腔醫(yī)學技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020 510202 園林技術 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510302 動物醫(yī)學 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510301 畜牧獸醫(yī) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2020 510301 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2020 510304 動物防疫與檢疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510306 寵物養(yǎng)護與馴導 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 510104 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020 560102 機械制造與自動化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560301 機電一體化技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560301 機電一體化技術(智能裝備) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560309 工業(yè)機器人技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560703 汽車電子技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 560702 汽車檢測與維修技術 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 560702 汽車檢測與維修技術(大客貨駕駛人) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 560707 新能源汽車技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540301 建筑工程技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540301 建筑工程技術(裝配式建筑技術) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540104 建筑室內(nèi)設計 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540502 工程造價 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 540404 建筑智能化工程技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 610201 計算機應用技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 610201 計算機應用技術(企業(yè)級應用開發(fā)) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 610202 計算機網(wǎng)絡技術 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 610202 計算機網(wǎng)絡技術(移動終端軟件開發(fā)) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020 610213 云計算技術與應用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 630701 市場營銷 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630701 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 640101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 640101 旅游管理(高鐵旅游服務與管理) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020 630301 財務管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630302 會計 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630302 會計(會計電算化) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 630201 金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 670102K 學前教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 690306 幼兒發(fā)展與健康管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 690306 幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 670202 商務英語 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020 670202 商務英語(跨境商務) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號文件規(guī)定的收費標準制定;如有新的文件出臺,按新文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行

本文轉載自永州職業(yè)技術學院,如需轉載請注明出處


湖南專升本最新資料領取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 專升本好考不好考本科專升本報名網(wǎng)址

上一篇:永州職業(yè)技術學院2018年下期-2019年上期新生收費標準                  下一篇:2021年下期-2022年上期三年制高職新生收費標準

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢