科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
文史類 | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 295 | 83 | 29 | 61 |
音樂(文) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 276.8 | 83 | 66 | 60 |
美術(shù)(文) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 259.6 | 89 | 25 | 60 |
理工類 | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 222 | 88 | 39 | 47 |
音樂(理) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 156.5 | |||
美術(shù)(理) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 156.5 | |||
職高(師范類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 496 | 88 | 38 | 41 |
職高(種植類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 510 | 83 | 96 | 76 |
職高(養(yǎng)殖類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 439 | 73 | 94 | 94 |
職高(電子電工類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 373 | 79 | 66 | 86 |
職高(計算機類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 393 | 85 | 28 | 82 |
職高(建筑類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 524 | 82 | 85 | 63 |
職高(醫(yī)衛(wèi)類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 236 | 73 | 21 | 49 |
職高(財會類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 200 | |||
職高(商貿(mào)類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 200 | |||
職高(服裝類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 402 | 75 | 51 | 52 |
職高(美術(shù)類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 449 | 75 | 24 | 51 |
職高(音樂類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 305 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 統(tǒng)招專升本考哪些科目全日制專升本???/span> 上一篇:2021年湖南外國語職業(yè)學院學費公示 下一篇:2018年單獨招生專業(yè)簡介