2021年湖南專升本考試取消了往年的“院校簽約制”并同時出臺了跨專業(yè)報考政策,考生可在政策規(guī)定的范圍內(nèi)跨專業(yè)報考,這給了許多??瓶忌蟮倪x擇空間,與此同時專業(yè)的選擇也變得尤為重要。
在“專升本”專業(yè)選擇的過程中,專業(yè)的招生計劃人數(shù)是同學們考慮的一個重要指標,避免部分專業(yè)因為招生計劃太少而導致通過機率過低。據(jù)此整理出2021年湖南統(tǒng)招專升本考試中各大類的招生人數(shù),因篇幅所限本篇僅公布幾個專業(yè)大類以供大家參考,后續(xù)根據(jù)讀者反饋意見來進行公布。
添加樂貞老師公眾號:lezhen_edu了解更多湖南專升本報考詳情
一、工商管理大類
??茖I(yè) | ??茖I(yè)所屬大類 | 可報考本科專業(yè)類別 | 可報考本科專業(yè) | 2021年全省招生指標 | 可報考本科院校 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南文理學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工程學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 中南林業(yè)科技大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 懷化學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 張家界學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南信息學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南城市學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南工程學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南城市學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湘南學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南文理學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南信息學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南交通工程學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 長沙學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南人文科技學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南第一師范學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南第一師范學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 中南林業(yè)科技大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 湖南人文科技學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南科技學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 張家界學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南工學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 審計學 | 8 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南女子學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湘潭理工學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南理工學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南女子學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工業(yè)大學科技學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 衡陽師范學院南岳學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南理工學院南湖學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南工業(yè)大學科技學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 國際商務 | 10 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
二、醫(yī)學大類
??茖I(yè) | 專科專業(yè)所屬大類 | 可報考本科專業(yè)類別 | 可報考本科專業(yè) | 2021年全省招生指標 | 可報考本科院校 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湘南學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 長沙醫(yī)學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 邵陽學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湖南師范大學樹達學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 藥物制劑 | 10 | 長沙醫(yī)學院 |
三、護理學大類
??茖I(yè) | ??茖I(yè)所屬大類 | 可報考本科專業(yè)類別 | 可報考本科專業(yè) | 2021年全省招生指標 | 可報考本科院校 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 長沙醫(yī)學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 邵陽學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 張家界學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湘南學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南交通工程學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南醫(yī)藥學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 助產(chǎn)學 | 30 | 湖南醫(yī)藥學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南師范大學樹達學院 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 南華大學船山學院 |
*備注*:以上數(shù)據(jù)均基于2021年各大招生院校官方發(fā)布信息整理,所有數(shù)據(jù)均為手動統(tǒng)計,若有個別數(shù)據(jù)與官方數(shù)據(jù)存在偏差,以官方數(shù)據(jù)為準。如果大家想知道自己的專業(yè)可以報考本科哪些專業(yè),可以加下方交流群二維碼,咨詢老師!
解析:
某專業(yè)大類招生計劃多,只能說報考選擇的空間會更大,但并不意味著該專業(yè)大類就好考。大家在選擇專業(yè)時,除了關注該專業(yè)的招生計劃外,也要關注可報考該專業(yè)對應的高職專業(yè)大類數(shù)量、錄取率、考試內(nèi)容、往年錄取分數(shù)線等數(shù)據(jù)來進行綜合考量。
以上就是樂貞教育給大家整理的2021年湖南專升本各本科專業(yè)大類招生排名~
如果大家不熟悉專升本政策,不知道該如何開始專升本復習以及想要報班培訓的同學,
可以在網(wǎng)站上留下“姓名+學校+專業(yè)”,或者直接添加樂貞老師微信:lezhen_edu
了解更多關于湖南專升本的詳細信息!
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 湖南專升本 上一篇:2021年湖南統(tǒng)招專升本考試招生實施工作方案 下一篇:湖南專升本??茖I(yè)大類與本科專業(yè)大類對應關系表