金陵科技學(xué)院坐落于六朝古都南京,是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為任務(wù)的公辦全日制普通本科院校,是教育部應(yīng)用科技大學(xué)改革試點戰(zhàn)略研究單位、中國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟創(chuàng)始單位、長三角地區(qū)應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟主席單位。2021年獲批為碩士學(xué)位授予單位。學(xué)校前身是1980年成立的新中國第一所全日制城市職業(yè)大學(xué)——金陵職業(yè)大學(xué)和1958年成立、1984年復(fù)建的南京市農(nóng)業(yè)??茖W(xué)校。2002年6月經(jīng)教育部和省市政府批準(zhǔn),兩校合并籌建金陵科技學(xué)院,2005年3月正式成立。
2023年金陵科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費
院校及專業(yè)代碼 | 院校及 專業(yè)名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 合計:550 | 550 | ||
020301 | 金融學(xué) | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 35 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 37 | 5200 |
120204 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 36 | 5200 |
020301 | 金融學(xué) | 財經(jīng)類 | 退役士兵 | 3 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 退役士兵 | 2 | 5200 |
120204 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 退役士兵 | 3 | 5200 |
020301 | 金融學(xué) | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
120204 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 普通批次 | 28 | 2500 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 退役士兵 | 12 | 2500 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 貧困專項批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 9 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役士兵 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 63 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 退役士兵 | 15 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 普通批次 | 8 | 5800 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 退役士兵 | 30 | 5800 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程類 | 普通批次 | 31 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 33 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 32 | 5800 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程類 | 退役士兵 | 7 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 退役士兵 | 6 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機械工程類 | 退役士兵 | 7 | 5800 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機械工程類 | 貧困專項批次 | 1 | 5800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 22 | 6800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 7 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 7 | 6800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 貧困專項批次 | 1 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 貧困專項批次 | 1 | 6800 |
以上就是“金陵科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費2023年是多少”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多江蘇專轉(zhuǎn)本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:南京曉莊學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費2023年是多少 下一篇:湛江科技學(xué)院專升本2023電子信息工程專業(yè)介紹