黑龍江2023年電子信息工程專業(yè)專升本招生院校有5所,共計招生362人。想了解更多資訊,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計劃數(shù) | 學制(升本后學習年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎課考試科目名稱 |
2602 | 哈爾濱學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 32 | 2 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 60 | 4 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
2609 | 東北石油大學 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 94 | 8 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 31 | 2 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
2614 | 綏化學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 10 | 1 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
2623 | 大慶師范學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 30 | 2 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
2624 | 哈爾濱華德學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 40 | 10 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 21能源與動力工程 | 10 | 高等數(shù)學 |
2629 | 哈爾濱信息工程學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 45 | 3 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學 |
2632 | 哈爾濱石油學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 20 | 3 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 |
注意:三年制??茖W生升學后學制二年,五年一貫制及二年制??茖W生升學后學制三年,具體以教育部學籍信息為準。
以上就是“黑龍江2023年電子信息工程專業(yè)專升本招生院?!钡娜績热荩瑲g迎查看更多黑龍江專升本的內容。
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:湖北恩施學院2023年專升本報名資格審查和報名繳費的通知 下一篇:黑龍江法學專業(yè)2023年專升本招生院校