根據(jù)2023年寧波大學科學技術(shù)學院專升本招生計劃來看,學費標準在18000-27700元/年不等,下面給大家分享各專業(yè)學費收費標準,詳情見下文:
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費參考(元/年) |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 001 | 漢語言文學 | 24700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 002 | 日語 | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 003 | 商務(wù)英語 | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 20000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 005 | 機械電子工程 | 20000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 006 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 27700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 007 | 電子信息工程 | 20000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 008 | 計算機科學與技術(shù) | 27700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 009 | 工程管理 | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 010 | 建筑學(三年) | 27700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 011 | 土木工程 | 27700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 012 | 生物技術(shù) | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 013 | 應(yīng)用化學 | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 014 | 環(huán)境工程 | 20000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 015 | 工業(yè)設(shè)計 | 20000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 016 | 軟件工程 | 27700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 017 | 電子商務(wù) | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 018 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 24700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 019 | 工商管理 | 24700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 020 | 會計學 | 24700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 021 | 旅游管理 | 24700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 022 | 物流管理 | 24700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 023 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 18000 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 024 | 環(huán)境設(shè)計 | 27700 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 025 | 視覺傳達設(shè)計 | 20000 |
以上就是“寧波大學科學技術(shù)學院專升本2023年學費”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多浙江專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:四川信息職業(yè)技術(shù)學院2023年對口西華大學退役士兵專升本免試錄取名單 下一篇:北京石油化工學院專升本2023年考場安排