2023年黑龍江工程學院專升本招生專業(yè)一共有有10個,共計招生450人。黑龍江工程學院2023年專升本各專業(yè)招生人數(shù)已公布,有需要的考生可以參考。詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計劃數(shù) | 學制(升本后學習年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目名稱 | 備注 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 70 | 8 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 13 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 30 | 6 | 2 | 19機械設計制造及其自動化 21能源與動力工程 25土木工程 27環(huán)境工程 29建筑環(huán)境與設備工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 05 | 081201 | 測繪工程 | 50 | 2 | 2 | 26測繪工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 06 | 080207 | 車輛工程 | 90 | 45 | 2 | 20交通運輸、車輛工程 19機械設計制造及其自動化 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 11 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 5 | 2 | 19機械設計制造及其自動化 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 16 | 080501 | 能源與動力工程 | 30 | 2 | 2 | 21能源與動力工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 60 | 4 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 12 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 30 | 3 | 2 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 31 | 120203 | 會計學 | 30 | 1 | 2 | 47財務管理、會計學 | 01 | 管理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 78 | 130507 | 工藝美術(shù) | 30 | 3 | 2 | 53藝術(shù)設計 | 20 | 藝術(shù)概論 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2023年黑龍江專升本志愿填報時間為4月6日至8日(每天系統(tǒng)開放時間為8:00-17:00),考生們在填報志愿前一定要充分了解各院校專升本招生情況,根據(jù)自己的成績填報最適合、最有優(yōu)勢的專升本院校及專業(yè)。
以上就是“黑龍江工程學院2023年專升本招生計劃”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:2023年黑龍江東方學院專升本招生計劃 下一篇:黑龍江工程學院昆侖旅游學院2023年專升本招生計劃