黑龍江工業(yè)學院2023年專升本招生專業(yè)有17個,共計招生650人。2023年黑龍江工業(yè)學院專升本各專業(yè)招生人數已公布,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數 | 其中:特殊考生類別單列計劃數 | 學制(升本后學習年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎課考試科目名稱 | 備注 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 07 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 11 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 11 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 12 | 2 | 19機械設計制造及其自動化 | 10 | 高等數學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 90 | 10 | 2 | 25土木工程 26測繪工程 | 10 | 高等數學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 27 | 120204 | 財務管理 | 60 | 3 | 2 | 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 | 01 | 管理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 03 | 050202 | 俄語 | 10 | 2 | 10俄語 | 07 | 俄語實踐+俄語閱讀 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 | |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 36 | 120202 | 市場營銷 | 27 | 2 | 2 | 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 | 01 | 管理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 77 | 130503 | 環(huán)境設計 | 60 | 2 | 2 | 53藝術設計 | 20 | 藝術概論 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 05 | 081201 | 測繪工程 | 14 | 1 | 2 | 25土木工程 26測繪工程 | 10 | 高等數學 | 二年制專科學生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 96 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 30 | 2 | 2 | 18計算機科學與技術、軟件工程 | 10 | 高等數學 | 二年制專科學生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 90 | 050107 | 秘書學 | 60 | 2 | 2 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 05 | 古代文學+現代漢語 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | a4 | 082901 | 安全工程 | 5 | 2 | 28采礦工程、礦物加工工程 | 10 | 高等數學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 | |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | a5 | 030502 | 中國共產黨歷史 | 9 | 2 | 04思想政治教育 | 03 | 哲學+中華人民共和國史 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 | |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 43 | 040106 | 學前教育 | 60 | 1 | 2 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 04 | 教育學+心理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | a3 | 050306 | 網絡與新媒體 | 30 | 1 | 2 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 05 | 古代文學+現代漢語 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 95 | 082702 | 食品質量與安全 | 15 | 1 | 2 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 11 | 有機化學+無機化學 | 二年制專科學生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | 85 | 080401 | 材料科學與工程 | 10 | 1 | 2 | 15化學、應用化學 | 11 | 有機化學+無機化學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2621 | 黑龍江工業(yè)學院 | a8 | 020105 | 商務經濟學 | 10 | 1 | 2 | 02國際經濟與貿易、經濟學 | 01 | 管理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2023年黑龍江專升本志愿填報時間為:4月6日至8日(每天系統(tǒng)開放時間為8:00-17:00)??忌砂凑展嫉脑盒U猩媱澓鸵螅x擇填報與專業(yè)基礎課考試科目相同的5個平行志愿。
以上就是“黑龍江工業(yè)學院2023年專升本招生計劃”的全部內容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內容。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:黑龍江工商學院2023年專升本招生計劃 下一篇:2023年黑龍江科技大學專升本招生計劃