煙臺(tái)南山學(xué)院2022年專升本錄取最低分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 車輛工程 | 236 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 266 |
3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 226 |
4 | 工程管理 | 270 |
5 | 工商管理 | 264 |
6 | 護(hù)理學(xué) | 281 |
7 | 化學(xué)工程與工藝 | 212 |
8 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 232 |
9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 258 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 270 |
11 | 交通運(yùn)輸 | 238 |
12 | 金融工程 | 275 |
13 | 旅游管理 | 251 |
14 | 軟件工程 | 270 |
15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 236 |
16 | 物流管理 | 250 |
17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 275 |
18 | 音樂表演 | 180 |
19 | 英語 | 277 |
來源:https://zs.nanshan.edu.cn/info/1047/2449.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 煙臺(tái)南山學(xué)院2022年專升本錄取最低分?jǐn)?shù)專升本升本統(tǒng)招 上一篇:煙臺(tái)科技學(xué)院2022年普通專升本最低錄取分?jǐn)?shù)線 下一篇:青島城市學(xué)院2022年專升本錄取分?jǐn)?shù)