廣州理工學院2022年普通專升本投檔錄取分數(shù)線
批次 | 類別 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低排位 |
普通批 | 統(tǒng)考 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 01 | 166 | 4535 |
002 | 電子信息工程 | 167 | 4503 | |||
003 | 通信工程 | 168 | 4471 | |||
004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 02 | 161 | 2009 | ||
005 | 機器人工程 | 173 | 1811 | |||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 03 | 173 | 9361 | ||
007 | 計算機科學與技術(shù) | 173 | 9373 | |||
008 | 軟件工程 | 174 | 9301 | |||
009 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 172 | 9429 | |||
010 | 市場營銷 | 04 | 241 | 11559 | ||
011 | 電子商務(wù) | 05 | 250 | 3441 | ||
012 | 人力資源管理 | 06 | 275 | 1504 | ||
013 | 會計學 | 07 | 201 | 6798 | ||
014 | 財務(wù)管理 | 200 | 6842 | |||
015 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 08 | 227 | 696 | ||
016 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 09 | 233 | 1833 | ||
017 | 英語 | 10 | 296 | 7067 | ||
018 | 商務(wù)英語 | 296 | 7060 | |||
019 | 環(huán)境設(shè)計 | 11 | 222 | 7900 | ||
020 | 視覺傳達設(shè)計 | 228 | 7683 | |||
021 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 227 | 7724 | |||
???/td> | 022 | 工程造價 | 12 | 233 | 260 | |
023 | 工程管理 | 220 | 283 | |||
024 | 土木工程 | 13 | 200 | 80 | ||
025 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 14 | 200 | 112 | ||
026 | 物流管理 | 15 | 218 | 167 | ||
027 | 日語 | 16 | 307 | 56 | ||
028 | 音樂表演 | 17 | 239 | 192 |
來源:https://zsb.gzist.edu.cn/info/1347/1486.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 廣州理工學院2022年普通專升本投檔錄取分數(shù)線升本統(tǒng)招專升本 上一篇:南京工業(yè)大學浦江學院2022年專轉(zhuǎn)本征求志愿錄取批次分數(shù)線 下一篇:2022年三江學院五年一貫制高職專轉(zhuǎn)本錄取分數(shù)