2025年湖南省專升本招生計劃已經(jīng)公示,包括47所院校78個專業(yè),以下是樂貞小編整理的詳細信息,供大二、大三的同學參考。
本科類 | 專業(yè) | 院校 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
化學類 | 應用化學 | 長沙理工大學 | 45 |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 20 |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 湖南城市學院 | 30 |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 湖南文理學院 | 17 |
管理科學與工程類 | 工程管理 | 長沙學院 | 10 |
管理科學與工程類 | 工程管理 | 湖南工程學院 | 40 |
管理科學與工程類 | 工程管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
管理科學與工程類 | 工程管理 | 湖南理工學院南湖學院 | 35 |
管理科學與工程類 | 工程造價 | 長沙學院 | 9 |
管理科學與工程類 | 工程造價 | 湖南城市學院 | 60 |
管理科學與工程類 | 工程造價 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
管理科學與工程類 | 工程造價 | 湖南信息學院 | 45 |
管理科學與工程類 | 工程造價 | 湖南交通工程學院 | 40 |
地質(zhì)類 | 資源勘察工程 | 南華大學 | 60 |
地質(zhì)類 | 勘查技術(shù)與工程 | 湖南科技大學 | 25 |
土木類 | 土木工程 | 中南林業(yè)科技大學 | 50 |
土木類 | 土木工程 | 湖南理工學院 | 64 |
土木類 | 土木工程 | 湖南科技學院 | 26 |
土木類 | 土木工程 | 長沙學院 | 70 |
土木類 | 土木工程 | 湖南城市學院 | 60 |
土木類 | 土木工程 | 湖南工學院 | 25 |
土木類 | 土木工程 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 15 |
土木類 | 土木工程 | 南華大學船山學院 | 16 |
土木類 | 土木工程 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 34 |
土木類 | 土木工程 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 17 |
土木類 | 土木工程 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 60 |
土木類 | 土木工程 | 長沙理工大學城南學院 | 35 |
土木類 | 土木工程 | 湖南交通工程學院 | 120 |
土木類 | 土木工程 | 湖南理工學院南湖學院 | 30 |
土木類 | 土木工程 | 湖南文理學院 | 20 |
土木類 | 土木工程 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 5 |
土木類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 湖南工程學院 | 40 |
土木類 | 鐵道工程 | 湖南交通工程學院 | 15 |
土木類 | 智能建造工程 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 20 |
工商管理類 | 會計學 | 中南林業(yè)科技大學 | 26 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南工商大學 | 31 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 220 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 16 |
工商管理類 | 會計學 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 79 |
工商管理類 | 會計學 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 103 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南信息學院 | 75 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 24 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南工學院 | 14 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南女子學院 | 24 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南理工學院南湖學院 | 80 |
工商管理類 | 會計學 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 46 |
工商管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 36 |
工商管理類 | 人力資源管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
工商管理類 | 人力資源管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 8 |
工商管理類 | 人力資源管理 | 湖南理工學院南湖學院 | 30 |
工商管理類 | 市場營銷 | 中南林業(yè)科技大學 | 26 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 33 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南科技學院 | 26 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南工商大學 | 32 |
工商管理類 | 市場營銷 | 長沙學院 | 27 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南工業(yè)大學 | 17 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南女子學院 | 5 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南醫(yī)藥學院 | 26 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 80 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湘潭理工學院 | 36 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 40 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 18 |
工商管理類 | 市場營銷 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 5 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南交通工程學院 | 8 |
工商管理類 | 市場營銷 | 湖南文理學院 | 35 |
工商管理類 | 財務管理 | 湘南學院 | 35 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南人文科技學院 | 30 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南工商大學 | 31 |
工商管理類 | 財務管理 | 長沙學院 | 27 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南城市學院 | 30 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 37 |
工商管理類 | 財務管理 | 湘潭大學興湘學院 | 20 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 40 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南應用技術(shù)學院 | 40 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南信息學院 | 90 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南交通工程學院 | 90 |
工商管理類 | 財務管理 | 衡陽師范學院南岳學院 | 71 |
工商管理類 | 財務管理 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 20 |
工商管理類 | 工商管理 | 吉首大學 | 40 |
工商管理類 | 工商管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 84 |
工商管理類 | 工商管理 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 60 |
工商管理類 | 工商管理 | 湖南城市學院 | 30 |
工商管理類 | 工商管理 | 湘潭理工學院 | 35 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 37 |
電子商務類 | 電子商務 | 湘潭理工學院 | 35 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 13 |
電子商務類 | 電子商務 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 10 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南應用技術(shù)學院 | 20 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南信息學院 | 25 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南交通工程學院 | 5 |
電子商務類 | 電子商務 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 20 |
新聞傳播學類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 60 |
新聞傳播學類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 36 |
新聞傳播學類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 湘潭理工學院 | 36 |
新聞傳播學類 | 新聞學 | 吉首大學 | 21 |
新聞傳播學類 | 新聞學 | 湖南理工學院南湖學院 | 42 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南人文科技學院 | 30 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南城市學院 | 20 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南工學院 | 16 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 64 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南女子學院 | 5 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 135 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湘潭理工學院 | 25 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 30 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 45 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 張家界學院 | 90 |
計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 25 |
計算機類 | 軟件工程 | 懷化學院 | 30 |
計算機類 | 軟件工程 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 83 |
計算機類 | 軟件工程 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 70 |
計算機類 | 軟件工程 | 張家界學院 | 50 |
計算機類 | 軟件工程 | 湖南信息學院 | 101 |
計算機類 | 軟件工程 | 湖南交通工程學院 | 60 |
計算機類 | 軟件工程技術(shù) | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 70 |
計算機類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 8 |
計算機類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 湖南應用技術(shù)學院 | 10 |
計算機類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 湖南交通工程學院 | 3 |
計算機類 | 信息安全 | 湖南警察學院 | 20 |
計算機類 | 網(wǎng)絡工程 | 湖南信息學院 | 50 |
計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 7 |
計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 長沙師范學院 | 9 |
計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 湖南應用技術(shù)學院 | 30 |
計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 湖南交通工程學院 | 3 |
計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南應用技術(shù)學院 | 30 |
計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南交通工程學院 | 3 |
計算機類 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 20 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湘南學院 | 32 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南工商大學 | 30 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 41 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 84 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湘潭理工學院 | 30 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南應用技術(shù)學院 | 10 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南信息學院 | 15 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南交通工程學院 | 5 |
外國語言文學類 | 商務英語 | 湖南文理學院 | 14 |
外國語言文學類 | 西班牙語 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 5 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 32 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南女子學院 | 5 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 40 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 16 |
外國語言文學類 | 英語 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 30 |
外國語言文學類 | 英語 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 20 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南應用技術(shù)學院 | 10 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南交通工程學院 | 5 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南理工學院南湖學院 | 80 |
外國語言文學類 | 英語 | 湖南文理學院 | 27 |
外國語言文學類 | 日語 | 湖南文理學院 | 25 |
外國語言文學類 | 日語 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 1 |
外國語言文學類 | 日語 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 3 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 湘南學院 | 40 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 湖南女子學院 | 34 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 37 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 湘潭理工學院 | 36 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 50 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 湖南應用技術(shù)學院 | 35 |
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 衡陽師范學院南岳學院 | 70 |
食品類 | 食品科學與工程類 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 20 |
食品類 | 食品科學與工程類 | 湖南文理學院 | 3 |
食品類 | 食品質(zhì)量與安全 | 懷化學院 | 60 |
旅游管理類 | 酒店管理 | 湖南文理學院 | 19 |
旅游管理類 | 酒店管理 | 湖南女子學院 | 5 |
旅游管理類 | 酒店管理 | 湖南應用技術(shù)學院 | 10 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 吉首大學 | 42 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湘南學院 | 36 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南人文科技學院 | 30 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南工商大學 | 10 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南第一師范學院 | 24 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 35 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 30 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南文理學院 | 20 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南理工學院 | 40 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 邵陽學院 | 40 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 長沙學院 | 27 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 20 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南女子學院 | 7 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湘潭理工學院 | 35 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 35 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 湖南理工學院南湖學院 | 30 |
林學類 | 林學 | 湖南應用技術(shù)學院 | 13 |
林學類 | 園林 | 中南林業(yè)科技大學 | 24 |
林學類 | 園林 | 邵陽學院 | 40 |
林學類 | 園林 | 張家界學院 | 10 |
林學類 | 園林 | 湖南應用技術(shù)學院 | 40 |
建筑類 | 城市設計 | 湖南城市學院 | 18 |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南科技大學 | 26 |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南文理學院 | 14 |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 30 |
建筑類 | 風景園林 | 湖南文理學院 | 6 |
建筑類 | 風景園林 | 張家界學院 | 3 |
建筑類 | 建筑學 | 湖南城市學院 | 20 |
建筑類 | 建設工程管理 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
物流管理與工程類 | 供應鏈管理 | 中南林業(yè)科技大學 | 47 |
物流管理與工程類 | 供應鏈管理 | 湖南醫(yī)藥大學 | 65 |
物流管理與工程類 | 物流工程 | 湖南交通工程學院 | 3 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 湖南工商大學 | 10 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 長沙學院 | 5 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 湖南工學院 | 14 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 湖南女子學院 | 5 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 8 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 張家界學院 | 10 |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 湖南應用技術(shù)學院 | 10 |
機械類 | 材料成型及控制工程 | 長沙學院 | 34 |
機械類 | 材料成型及控制工程 | 湖南工程學院 | 15 |
機械類 | 車輛工程 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 20 |
機械類 | 車輛工程 | 湘潭理工學院 | 30 |
機械類 | 車輛工程 | 湖南交通工程學院 | 5 |
機械類 | 機械電子工程 | 湖南文理學院 | 11 |
機械類 | 機械電子工程 | 長沙學院 | 5 |
機械類 | 機械電子工程 | 湖南城市學院 | 10 |
機械類 | 機械電子工程 | 湖南應用技術(shù)學院 | 25 |
機械類 | 機械電子工程 | 湖南交通工程學院 | 3 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 懷化學院 | 30 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南人文科技學院 | 30 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 長沙學院 | 6 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南城市學院 | 20 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南工學院 | 21 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 135 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 16 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 南華大學船山學院 | 33 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 20 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 41 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南應用技術(shù)學院 | 30 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南交通工程學院 | 50 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南理工學院南湖學院 | 71 |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 25 |
機械類 | 汽車服務工程 | 湖南應用技術(shù)學院 | 15 |
機械類 | 新能源汽車工程 | 湘潭理工學院 | 30 |
機械類 | 智能車輛工程 | 湖南工學院 | 25 |
機械類 | 智能制造工程 | 長沙學院 | 9 |
機械類 | 智能制造工程 | 湖南城市學院 | 10 |
機械類 | 智能制造工程 | 湖南交通工程學院 | 3 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 湖南人文科技學院 | 30 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 31 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 37 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 30 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 湖南信息學院 | 55 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 湖南交通工程學院 | 5 |
電子信息類 | 通信工程 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 6 |
電子信息類 | 通信工程 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 75 |
電子信息類 | 通信工程 | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 20 |
電子信息類 | 人工智能工程技術(shù) | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 19 |
電子信息類 | 現(xiàn)代通信工程 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 20 |
安全類 | 安全工程 | 湖南科技大學 | 26 |
安全類 | 安全工程 | 湖南工學院 | 21 |
醫(yī)學類 | 康復治療學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 25 |
醫(yī)學類 | 康復治療學 | 湘南學院 | 25 |
醫(yī)學類 | 康復治療學 | 長沙醫(yī)學院 | 85 |
醫(yī)學類 | 康復治療學 | 湖南醫(yī)藥學院 | 70 |
醫(yī)學類 | 康復治療學 | 湖南交通工程學院 | 20 |
醫(yī)學類 | 眼視光學 | 長沙醫(yī)學院 | 35 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 湘南學院 | 25 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 | 150 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 50 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 湘南學院 | 25 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 | 75 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 張家界學院(原吉首大學張家界學院) | 50 |
測繪類 | 測繪工程 | 湖南城市學院 | 30 |
地理科學類 | 地理信息科學 | 長沙理工大學 | 45 |
地理科學類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 20 |
金融類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南信息學院 | 2 |
金融類 | 金融工程 | 湖南交通工程學院 | 3 |
金融類 | 保險學 | 湖南工商大學 | 30 |
金融類 | 金融學 | 湖南工商大學 | 20 |
金融類 | 金融學 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 40 |
金融類 | 金融學 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 8 |
金融類 | 金融學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 28 |
金融類 | 金融學 | 中南林業(yè)科技大學 | 26 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 3 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南交通工程學院 | 5 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 張家界學院 | 15 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南信息學院 | 10 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 40 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 中南林業(yè)科技大學 | 26 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南理工學院南湖學院 | 30 |
設計學類 | 城市設計 | 湖南城市學院 | 18 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 吉首大學 | 42 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 衡陽師范學院 | 84 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南科技學院 | 55 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南工程學院 | 55 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南城市學院 | 30 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南女子學院 | 20 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南第一師范學院 | 29 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 22 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 張家界學院 | 15 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南應用技術(shù)學院 | 30 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南信息學院 | 10 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 17 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南城市學院 | 30 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南第一師范學院 | 22 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 37 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 16 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 30 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 30 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 15 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 張家界學院 | 15 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南應用技術(shù)學院 | 30 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南信息學院 | 23 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南文理學院 | 25 |
設計學類 | 環(huán)境設計 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 18 |
設計學類 | 產(chǎn)品設計 | 湖南科技學院 | 28 |
設計學類 | 產(chǎn)品設計 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 27 |
設計學類 | 服裝與服飾設計 | 湖南工程學院 | 35 |
設計學類 | 服裝與服飾設計 | 湖南女子學院 | 30 |
設計學類 | 服裝與服飾設計 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 8 |
設計學類 | 服裝與服飾設計 | 長沙師范學院 | 40 |
設計學類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 35 |
設計學類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南應用技術(shù)學院 | 30 |
設計學類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南信息學院 | 10 |
設計學類 | 陶瓷藝術(shù)設計 | 湖南工業(yè)大學 | 39 |
設計學類 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 20 |
設計學類 | 數(shù)字影像設計 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 20 |
設計學類 | 數(shù)字動畫 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 35 |
戲劇與影視類 | 播音與主持藝術(shù) | 湖南信息學院 | 30 |
戲劇與影視類 | 表演 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 8 |
戲劇與影視類 | 新聞學 | 吉首大學 | 21 |
戲劇與影視類 | 新聞學 | 湖南理工學院南湖學院 | 42 |
戲劇與影視類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 60 |
戲劇與影視類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 36 |
戲劇與影視類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 湘潭理工學院 | 36 |
建筑類 | 建筑學 | 湖南城市學院 | 20 |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南科技大學 | 26 |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南文理學院 | 14 |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 30 |
建筑類 | 建筑工程管理 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
建筑類 | 風景園林 | 湖南文理學院 | 6 |
建筑類 | 風景園林 | 張家界學院 | 3 |
美術(shù)學類 | 美術(shù)學 | 湖南文理學院 | 25 |
美術(shù)學類 | 美術(shù)學 | 湖南第一師范學院 | 50 |
交通運輸類 | 交通運輸 | 湖南交通工程學院 | 20 |
交通運輸類 | 交通工程 | 湖南交通工程學院 | 15 |
點擊【在線客服】獲取一對一專升本擇校規(guī)劃
以上就是“2025年湖南專升本招生計劃匯總”的全部內(nèi)容了,如果大家還想了解更多關(guān)于湖南統(tǒng)招專升本的資訊(如湖南專升本報名、常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的信息或在線咨詢,老師會第一時間聯(lián)系你,為你答疑解惑!還有更多最新備考資料包等你免費領取哦!
內(nèi)容推薦:
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 湖南專升本湖南專升本招生計劃 上一篇:2025年湖南專升本工商管理類招生計劃匯總 下一篇:2025年湖南專升本電子商務類招生計劃匯總