主考院校:浙江工業(yè)大學(xué)
層次:本科
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 | |
4 | 10192 | 醫(yī)藥數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 3.0 | |
5 | 10110 | 臨床藥理學(xué) | 6.0 | |
5 | 10112 | 臨床藥理學(xué)實(shí)驗(yàn) | 1.0 | |
6 | 10111 | 藥劑學(xué)(二) | 6.0 | |
6 | 10113 | 藥劑學(xué)(二)實(shí)驗(yàn) | 2.0 | |
7 | 10114 | 藥物分析(二) | 5.0 | |
7 | 10115 | 藥物分析(二)實(shí)驗(yàn) | 2.0 | |
8 | 10116 | 藥物化學(xué)(二) | 5.0 | |
8 | 10117 | 藥物化學(xué)(二)實(shí)驗(yàn) | 1.0 | |
9 | 10118 | 細(xì)胞生物學(xué) | 4.0 | |
10 | 10119 | 天然藥物化學(xué) | 5.0 | |
10 | 10120 | 天然藥物化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 1.0 | |
11 | 10121 | 臨床醫(yī)學(xué)概論 | 5.0 | |
12 | 10124 | 藥事管理學(xué) | 4.0 | |
13 | 21074 | 藥學(xué)畢業(yè)論文(或設(shè)計(jì)) | ||
14 | 免英語加考課 | 03179 | 生物化學(xué)(三) | 4.0 |
02899 | 生理學(xué) | 3.5 | ||
02900 | 生理學(xué)實(shí)驗(yàn) | 0 | ||
02903 | 藥理學(xué)(一) | 3.0 | ||
02904 | 藥理學(xué)(一)實(shí)驗(yàn) | 0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)分?jǐn)?shù)。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 藥學(xué)自考專升本浙江工業(yè)大學(xué) 上一篇:2013年浙江中醫(yī)藥大學(xué)自考護(hù)理學(xué)(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年浙江中醫(yī)藥大學(xué)自考藥學(xué)(專升本)專業(yè)